近日,為落實《關(guān)于推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》等文件要求,持續(xù)加強智能建造領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)推廣,湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳面向全省征集房屋市政工程智能建造技術(shù)應(yīng)用典型案例。具體要求如下。
本次案例征集主要包括智能設(shè)計、智能生產(chǎn)、智能施工、智能建造設(shè)備設(shè)施4大類別,覆蓋BIM技術(shù)、裝配式建筑設(shè)計技術(shù)、人工智能設(shè)計技術(shù)、預(yù)制混凝土部品部件智能生產(chǎn)技術(shù)等22個有關(guān)應(yīng)用場景及其它智慧工地前沿技術(shù)(附件1),要求應(yīng)用亮點突出、預(yù)期成效顯著,相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品無知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬爭議。征集范圍為我省在建的大中型房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目,項目應(yīng)符合國家基本建設(shè)程序要求且已取得施工許可證。
案例申報單位應(yīng)填寫《湖南省房屋市政工程智能建造技術(shù)應(yīng)用典型案例申報表》(附件2),附技術(shù)應(yīng)用方案、工程應(yīng)用成效等,加蓋單位公章后報屬地市州住房城鄉(xiāng)建設(shè)局。
各市州住房城鄉(xiāng)建設(shè)局收到申報材料后,采取擇優(yōu)推薦的原則,確定推薦典型案例。省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳將在復(fù)核各地申報案例后,及時向全省發(fā)布推介。每個市州原則上至少推薦1個典型案例,后續(xù)具備申報條件的,仍可自行組織申報。
下一步,省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳將不斷加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)和服務(wù)支持,充分發(fā)揮市場主體、行業(yè)組織作用,通過開展講座、組織現(xiàn)場觀摩等方式加強政策宣貫、成果交流,積極宣傳推介樹立典型,加強示范引領(lǐng)作用,帶動全省建筑業(yè)智能化、數(shù)字化、工業(yè)化轉(zhuǎn)型升級。
附件:1.房屋市政工程智能建造技術(shù)應(yīng)用場景目錄
2.?湖南省房屋市政工程智能建造技術(shù)應(yīng)用典型案例申報表
附件1
房屋市政工程智能建造技術(shù)應(yīng)用場景目錄
類型 | 應(yīng)用場景 | 基本要求 |
智能設(shè)計 | ?BIM技術(shù)“一模到底” | 基于BIM的全過程工程管理軟件,在同一個建筑模型的基礎(chǔ)上,集成咨詢、勘察、設(shè)計、造價、施工、運維等多個階段的數(shù)據(jù)和報建、審批、驗收等流程,實現(xiàn)“一模到底”的建筑工程全生命周期的數(shù)字化管理。 |
裝配式建筑設(shè)計技術(shù) | 通過在設(shè)計階段充分考慮部品部件、模塊制造、構(gòu)件運輸和現(xiàn)場裝配的要求,結(jié)合人工智能、云計算、參數(shù)化設(shè)計等技術(shù),實現(xiàn)基于制造和安裝的設(shè)計。 | |
人工智能設(shè)計技術(shù) | 運用人工智能算法、大數(shù)據(jù)、云端算力等技術(shù),基于數(shù)據(jù)及算法驅(qū)動生成的設(shè)計場景方案為設(shè)計人員提供參考,提升設(shè)計質(zhì)量和效率。 | |
基于BIM的設(shè)計協(xié)同軟件 | 通過BIM三維工程模型高效進行多專業(yè)協(xié)同,替代重復(fù)的人工協(xié)調(diào)與檢查環(huán)節(jié),提升整體工作質(zhì)量和效率。 | |
智能生產(chǎn) | 鋼筋加工制作智能生產(chǎn)技術(shù) | 利用算法進行智能化排產(chǎn),實現(xiàn)不同規(guī)格、不同加工尺寸鋼筋的自動化生產(chǎn),一次性完成鋼筋的定尺切斷、攻絲、彎曲等作業(yè),減少不合理浪費。 |
鋼結(jié)構(gòu)部品部件智能生產(chǎn)技術(shù) | 集成數(shù)控激光切割設(shè)備、焊接機器人、高精度變位機、組焊矯一體設(shè)備等人機交互智能裝備,融合機器人控制技術(shù)、智能分析感知系統(tǒng)、機器視覺等高新技術(shù),形成鋼結(jié)構(gòu)部品部件智能生產(chǎn)線。 | |
預(yù)制混凝土部品部件智能生產(chǎn)技術(shù) | 通過部品部件數(shù)字化模型指導(dǎo)自動化生產(chǎn),實現(xiàn)自動化程序控制及數(shù)字化設(shè)備調(diào)整,提高預(yù)制混凝土部品部件的生產(chǎn)質(zhì)量和效率。 | |
裝飾裝修部品部件智能生產(chǎn)技術(shù) | 采用自主參數(shù)定義的激光切割機、3D打印機等高端智能裝備、系統(tǒng),實現(xiàn)零部件自動化生產(chǎn)。 | |
智能施工 | 視頻監(jiān)控 | 在施工現(xiàn)場主要出入口、施工作業(yè)面、起重機械設(shè)備、重大危險源等部位安裝攝像頭,對施工現(xiàn)場質(zhì)量安全、文明施工狀況進行監(jiān)控管理。 |
智能巡檢 | 采取智能安全帽、安全檢查記錄儀等設(shè)備,運用二維碼或其他定位技術(shù)在施工現(xiàn)場設(shè)置必檢點,對管理人員開展日常質(zhì)量安全檢查過程進行錄像(音)、拍照,對現(xiàn)場質(zhì)量安全問題排查及整改、管理人員履職行為進行信息化管理和可追溯管理。 | |
安全風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警 | 采用傳感器等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),對臨邊防護、卸料平臺、混凝土模板支撐體系、鋼絲繩狀況等進行監(jiān)控并實施安全預(yù)警。 | |
深基坑自動監(jiān)測 | 通過設(shè)置自動監(jiān)測元器件,對深基坑安全狀況進行實時、自動的數(shù)據(jù)采集、分析及預(yù)警預(yù)報。 | |
建筑起重機械安全監(jiān)控 | 建筑起重機械安裝具備司機人臉識別、限載及運行狀態(tài)等實時監(jiān)控、預(yù)警功能,對定期檢查、維修保養(yǎng)及運行狀態(tài)等基本信息進行管理。 | |
塔式起重機安裝拆卸安全監(jiān)控 | 對塔機在安裝、頂升、拆卸作業(yè)過程中,實時采集頂升橫梁、爬爪、位移等作業(yè)數(shù)據(jù),對違規(guī)操作、不安全狀態(tài)進行實時聲光報警,實現(xiàn)遠程監(jiān)督、移動監(jiān)督、預(yù)警防控為特征的數(shù)字化監(jiān)管。 | |
吊鉤可視化監(jiān)控 | 采用塔式起重機安裝吊鉤可視化系統(tǒng),指導(dǎo)司機吊物操作,提高塔機作業(yè)的安全性。 | |
智能建造設(shè)備設(shè)施 | 施工機器人 | 主要用于輔助混凝土澆筑、ALC條板安裝、墻面抹灰、噴涂等施工等智能設(shè)備。 |
測量機器人 | 主要用于輔助或自動化開展實測實量、混凝土強度標定等智能工具、機器人等。 | |
智慧檢測設(shè)備 | 采用智能標養(yǎng)箱等設(shè)備,對混凝土養(yǎng)護等實施管理。 | |
巡檢智能設(shè)備 | 通過設(shè)定巡檢路徑,可開展自主質(zhì)量安全巡檢的無人機、巡檢機器人等。 | |
智能建筑起重機械 | 采用具備自動化控制(遠程操控)、智能監(jiān)控及安全預(yù)警功能的物料提升機、施工升降機、塔吊,提升運輸效率和運行安全。 | |
造樓機 | 具備建筑施工與防護需求,可整體快速升降,實現(xiàn)主體結(jié)構(gòu)和裝飾分離、高效流水作業(yè)和能提供類工廠化作業(yè)環(huán)境的施工平臺 | |
項目管理平臺 | 以新型“互聯(lián)網(wǎng)+”的管理模式,打造貫穿項目管理、招標采購、機具租賃、用工管理、裝飾裝修工程管理的工程建設(shè)全鏈條數(shù)字化管理系統(tǒng),實現(xiàn)政府端、企業(yè)端、項目端數(shù)據(jù)資源的互通共享,構(gòu)建建筑領(lǐng)域數(shù)字化新生態(tài)。 |
附件2
湖南省房屋市政工程智能建造技術(shù)應(yīng)用典型案例
申報表
項目名稱 | 項目地址 | ||
項目類型 | ?房屋建筑 ??????市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | ||
應(yīng)用智能建造 技術(shù)類型 | ?智能設(shè)計?????智能生產(chǎn)?????智能施工?????智能建造設(shè)備設(shè)施 | ||
建設(shè)單位 | 設(shè)計單位 | ||
咨詢單位 | 施工單位 (總承包單位) | ||
開工時間 | 擬竣工時間 | ||
申報主體 | ?建設(shè)單位 ?設(shè)計單位??咨詢單位 ?施工單位??總承包單位 | ||
項目申報聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||
一、項目情況簡介(不超300字) | |||
(包括但不限于:工程性質(zhì)、工程概況、工程重難點、工程規(guī)模、工程建設(shè)運營模式等。) | |||
二、應(yīng)用智能建造技術(shù)開展情況及預(yù)期產(chǎn)生的效益(不超500字) | |||
(包括但不限于:申報項目已應(yīng)用的智能建造技術(shù)、擬應(yīng)用的智能建造技術(shù)、該技術(shù)應(yīng)用的具體開展情況,以及所帶來的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益、社會效益等。技術(shù)應(yīng)用方案、工程應(yīng)用成效等可作為附件一并報送。) | |||
三、市州住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門意見 | |||
單位印章 年 ???月 ???日 |